泰仕TES-1307记忆式温度表|TES1307温度计
K/J记忆式温度表TES-1307 K/J Type2种热电耦可选择 自动换档 双显示 可记录8000笔资料 最大值/最小值/平均值 RS-232接口
规格参数:
测量范围 | Type K:-190℃to1333℃(-310℉to2431℉) Type J:-190℃to760℃(-310℉to1400℉) |
准确度 | (-190℃~-0℃) (+/-0.5%rdg+0.7℃) (-310℉~-0℉) (+/-0.5%rdg+1.4℉) (0℃~1000℃) (+/-0.1%rdg+0.5℃) (0℉~1000℉) (+/-0.1%rdg+1.0℉) (1000℃~1333℃) (+/-0.2%rdg+1℃) (1000℉~2431℉) (+/-0.2%rdg+2℉) |
分辨率 | -190℃~999℃(0.1℃) 1000℃~1333℃(1℃) -310℉~999℉(0.1℉) 1000℉~2431℉(1℉) |
负荷保护最大输入电压 | 60VDC/24Vrms |
电源 | 单个9V电池、006P或NEDA1604或IEC6F22 |
电池寿命 | 约 50 小时 |
操作/储存温湿度 | 0 ℃ to 40 ℃ (32 ℉ to 104 ℉)below 80﹪RH. -10 ℃ to 60 ℃ (14 ℉ to 140 ℉) below 70﹪RH. |
外形尺寸 | 145(长)×68(宽)×35(高)mm |
重量 | 约 235g (含电池) |
附件 | 使用说明书、9V电池、RS-232连接线、皮套、9 Pin 转 25 Pin 转接头 |
※测温棒规格
型 号 | 测 量 范 围 | 用 途 |
TP-K01露出型 | -50℃~200℃/-58℉~392℉ | 适用于复杂不易进入的地方测量 |
TP-K02接地型 | -50℃~1000℃/-58℉~1832℉ | 适用于液体或半固体测量 |
TP-K03接地型 | -50℃~750℃/-58℉~1382℉ | 适用于表面温度测量 |