泰仕PROVA-1010太阳能系统测试仪|PROVA1010太阳能功率计
太陽能系統測試儀PROVA-1010
特点:
- 太陽能系統I-V特性曲線測試
- 最大測試電壓電流為1000V及12A,瓦特數為12000W
- 太陽能系統最大功率 (Pmax) 搜尋,自動掃描判讀
- 智慧型最大功率自動掃描,自動追蹤太陽照度直到陽光夠強時再進行測量記錄
- 最大功率時,電壓 (Vpm)、電流 (Ipm)判讀
- 開路電壓 (Voc)、短路電流 (Isc)量測
- 太陽能系統效率 (Efficiency) 計算 (%)
- 太陽能板溫度、照度 (Irradiance) 及串聯電阻 (Rs) 量測
- I-V特性曲線具游標功能 (能移動游標,以判讀所在位置的電壓、電流、瓦特等讀值)
- 具有資料記錄/開啟功能,可定時分析記錄太陽能系統特性曲線
- 根據IEC規定轉換標準環境 (STC) I-V曲線及參數顯示
- 標準環境 (STC) 測試報告與工作環境 (OPC) 測試報告,判斷太陽能板OK/NO OK
- 太陽能板參數資料庫設定
- 設定太陽能板串聯數量 (Nms),一次測量多個太陽能板參數
- 內建萬年曆與時鐘
- 附變壓器與可充電式鋰電池,電池低電壓警示
- Optical (光學式) USB通訊線與電腦通訊連線
规格:
電氣規格:(23℃±5℃,照度 ≥ 800 W/m2,四線式量測,最大功率限制為12000W)
DC (直流) 電壓量測 | ||
範圍 | 解析度 | 準確度 |
1 ~ 1000 V | 0.01 V / 0.1 V / 1 V | ± 1 % ± (1 % of Voc ± 0.1 V) |
DC (直流) 電流量測 | ||
範圍 | 解析度 | 準確度 |
0.1 ~ 12 A | 1 mA / 10 mA | ± 1 % ± (1 % of Isc ± 9 mA) |
DC (直流) 負載電流 | ||
範圍 | 解析度 | 準確度 |
0.1 ~ 12 A | 1 mA / 10 mA | ± 1 % ± 9 mA |
照度量測 | ||
範圍 | 解析度 | 準確度 |
50 ~ 2000 W/m2 | 1 W/m2 | ± 3 % ± 20 dgts |
溫度量測 | ||
範圍 | 解析度 | 準確度 |
-20 ~ 85 ℃ | 0.1 ℃ | ± 1 % ± 1 ℃ |
一般规格:
電池種類 | 可充電式鋰電池,3400mAh |
電池壽命 | 線性掃描400次 (1000V ~ 1V,0.1A ~ 12A),可待機八小時 |
記憶體 | 512K Bytes 3980筆 Mod 檔案 320筆 REC 檔案 3980筆 PWR 檔案 |
AC變壓器 | AC 100 ~ 240V 輸入 DC 15V / 1~3A 輸出 |
尺寸 | 278(L) x 155(W) x 57(H) mm |
重量 | 1525g / 53.7oz (含電池) |
操作環境 | 5℃ ~ 50℃, 85% RH |
溫度係數 | 0.1% of full scale / ℃ (<18℃ 或 >28℃) |
儲存環境 | -20℃ ~ 60℃, 75% RH |
配件 | 照度計 x 1 使用手冊 x 1 變壓器 (AC adaptor) x 1 可充電式鋰電池 x 1 軟體光碟 x 1 軟體手冊 x 1 測試夾 x 2 四線轉二線轉接線 x 1 (組) 四線式測試線 x 1 USB連接線 x 1 導熱膠 x 1 手提袋 x 1 |
選配 | 直流電流轉換器 (Solar 15) 交流電力轉換器 (Solar 21) 測試夾 (黑色x 1,紅色x 1) |
分类和标签: